Тарифи на послуги з розподілу електричної енергії, що діють з 01 січня 2021 року
Тарифи на активну електричну енергію ТОВ “ВІМК”
Період | Тариф групи “Б” (грн/кВт•год) |
Тариф на послуги з передачі (без ПДВ, грн/кВт•год) |
---|---|---|
Грудень 2020 року | 1,5285 грн/кВт•год | 0,31276 грн/кВт•год |
Листопад 2020 року | 1,5418 грн/кВт•год | 0,24023 грн/кВт•год |
Жовтень 2020 року | 1,307 грн/кВт•год | 0,24023 грн/кВт•год |
Вересень 2020 року | 1,5072 грн/кВт•год | 0,24023 грн/кВт•год |
Серпень 2020 року | 1,3012 грн/кВт•год | 0,24023 грн/кВт•год |
Липень 2020 року | 1,2162 грн/кВт•год | 0,1554 грн/кВт•год |
Червень 2020 року | 1,2345 грн/кВт•год | 0,1554 грн/кВт•год |
Травень 2020 року | 1,1963 грн/кВт•год | 0,1554 грн/кВт•год |
Квітень 2020 року | 1,2638 грн/кВт•год | 0,1554 грн/кВт•год |
Березень 2020 року | 1,4098 грн/кВт•год | 0,1554 грн/кВт•год |
Лютий 2020 року | 1,2499 грн/кВт•год | 0,1554 грн/кВт•год |
Січень 2020 року | 1,4122 грн/кВт•год | 0,1554 грн/кВт•год |
Грудень 2019 року | 1,23 грн/кВт•год | 0,116 грн/кВт•год |
Листопад 2019 року | 1,37 грн/кВт•год | 0,116 грн/кВт•год |
Жовтень 2019 року | 1,62 грн/кВт•год | 0,116 грн/кВт•год |
Вересень 2019 року | 1,67 грн/кВт•год | 0,116 грн/кВт•год |
Серпень 2019 року | 1,7101 грн/кВт•год | 0,31 грн/кВт•год |
Липень 2019 року | 1,6753 грн/кВт•год | 0,34 грн/кВт•год |
Ціна вказана за 1 кВт•год (без ПДВ) без врахування небалансів, маржинального прибутку Постачальника, послуг з передачі електричної енергії та послуг з розподілу електричної енергії