Тарифи на послуги з розподілу електричної енергії, що діють з 01 січня 2021 року
Тарифи на активну електричну енергію ТОВ “ВІМК”
Період |
Тариф групи “Б” (рн/кВт•год, без ПДВ) |
Тариф на послуги з передачі (грн/кВт•год, без ПДВ) |
Разом (грн/кВт•год, без ПДВ) |
---|---|---|---|
Січень 2021 року | 1,4546 | 0,29393 | 1,74853 |
Грудень 2020 року | 1,5285 | 0,31276 | 1,84126 |
Листопад 2020 року | 1,5418 | 0,24023 | 1,782 |
Жовтень 2020 року | 1,307 | 0,24023 | 1,5472 |
Вересень 2020 року | 1,5072 | 0,24023 | 1,7474 |
Серпень 2020 року | 1,3012 | 0,24023 | 1,5414 |
Липень 2020 року | 1,2162 | 0,1554 | 1,3716 |
Червень 2020 року | 1,2345 | 0,1554 | 1,3899 |
Травень 2020 року | 1,1963 | 0,1554 | 1,3517 |
Квітень 2020 року | 1,2638 | 0,1554 | 1,4192 |
Березень 2020 року | 1,4098 | 0,1554 | 1,5652 |
Лютий 2020 року | 1,2499 | 0,1554 | 1,4053 |
Січень 2020 року | 1,4122 | 0,1554 | 1,5676 |
Грудень 2019 року | 1,23 | 0,116 | 1,346 |
Листопад 2019 року | 1,37 | 0,116 | 1,486 |
Жовтень 2019 року | 1,62 | 0,116 | 1,736 |
Вересень 2019 року | 1,67 | 0,116 | 1,786 |
Серпень 2019 року | 1,7101 | 0,31 | 2,0201 |
Липень 2019 року | 1,6753 | 0,34 | 2,0153 |
Ціна вказана за 1 кВт•год без врахування небалансів, маржинального прибутку Постачальника та послуг з розподілу електричної енергії